Pricing
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 190 | IDR (in 1000's) 380 | IDR (in 1000's) 570 | IDR (in 1000's) 760 | IDR (in 1000's) 950 |
| .id | IDR (in 1000's) 235 | IDR (in 1000's) 470 | IDR (in 1000's) 705 | IDR (in 1000's) 940 | IDR (in 1000's) 1,175 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 325 | IDR (in 1000's) 650 | IDR (in 1000's) 975 | IDR (in 1000's) 1,300 | IDR (in 1000's) 1,625 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 195 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 325 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 195 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 325 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 195 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 325 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 195 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 325 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 195 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 325 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 30 | IDR (in 1000's) 60 | IDR (in 1000's) 90 | IDR (in 1000's) 120 | IDR (in 1000's) 150 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 190 | IDR (in 1000's) 380 | IDR (in 1000's) 570 | IDR (in 1000's) 760 | IDR (in 1000's) 950 |
| .id | IDR (in 1000's) 235 | IDR (in 1000's) 470 | IDR (in 1000's) 705 | IDR (in 1000's) 940 | IDR (in 1000's) 1,175 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 325 | IDR (in 1000's) 650 | IDR (in 1000's) 975 | IDR (in 1000's) 1,300 | IDR (in 1000's) 1,625 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 195 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 325 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 195 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 325 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 195 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 325 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 195 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 325 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 195 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 325 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 30 | IDR (in 1000's) 60 | IDR (in 1000's) 90 | IDR (in 1000's) 120 | IDR (in 1000's) 150 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .com | IDR (in 1000's) 190 |
| .id | IDR (in 1000's) 235 |
| .co.id | IDR (in 1000's) 325 |
| .web.id | IDR (in 1000's) 65 |
| .or.id | IDR (in 1000's) 65 |
| .ac.id | IDR (in 1000's) 65 |
| .sch.id | IDR (in 1000's) 65 |
| .biz.id | IDR (in 1000's) 65 |
| .my.id | IDR (in 1000's) 30 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 195 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 325 |
| domain name | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years |
|---|---|---|---|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 65 | IDR (in 1000's) 130 | IDR (in 1000's) 195 | IDR (in 1000's) 260 | IDR (in 1000's) 325 |
| domain name | 1 year |
|---|---|
| .ponpes.id | IDR (in 1000's) 65 |
Natanetwork was founded in 2020. Natanetwork is a domain name registrar operates under Natanetwork, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2020.